Regular Season 17-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Napoli | 20 | 32 | 12 | 47 | |||||
2 | Inter | 19 | 48 | 17 | 44 | |||||
3 | Atalanta | 20 | 44 | 21 | 43 | |||||
4 | Lazio | 20 | 34 | 28 | 36 | |||||
5 | Juventus | 20 | 32 | 17 | 34 | |||||
6 | Fiorentina | 19 | 32 | 20 | 32 | |||||
7 | Milan | 19 | 29 | 19 | 31 | |||||
8 | Bologna | 19 | 29 | 25 | 30 | |||||
9 | Udinese | 20 | 23 | 28 | 26 | |||||
10 | Roma | 20 | 28 | 26 | 24 | |||||
11 | Genoa | 20 | 17 | 27 | 23 | |||||
12 | Torino | 20 | 20 | 25 | 22 | |||||
13 | Empoli | 20 | 19 | 25 | 20 | |||||
14 | Lecce | 20 | 14 | 32 | 20 | |||||
15 | Parma | 20 | 25 | 35 | 19 | |||||
16 | Como | 20 | 22 | 33 | 19 | |||||
17 | Hellas Verona | 20 | 24 | 44 | 19 | |||||
18 | Cagliari | 20 | 19 | 33 | 18 | |||||
19 | Venezia | 20 | 18 | 33 | 14 | |||||
20 | Monza | 20 | 19 | 28 | 13 |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Milan |
6 - 1 3 december 2024 |
Sassuolo |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Milan |
woensdag 5 februari 21:00 |
Roma |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 6 | 13 | 1 | 18 | |||||
2 | FC Barcelona | 6 | 21 | 7 | 15 | |||||
3 | Arsenal | 6 | 11 | 2 | 13 | |||||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 12 | 5 | 13 | |||||
5 | Aston Villa | 6 | 9 | 3 | 13 | |||||
6 | Inter | 6 | 7 | 1 | 13 | |||||
7 | Brest | 6 | 10 | 6 | 13 | |||||
8 | LOSC Lille | 6 | 10 | 7 | 13 | |||||
9 | Borussia Dortmund | 6 | 18 | 9 | 12 | |||||
10 | FC Bayern München | 6 | 17 | 8 | 12 | |||||
11 | Atlético Madrid | 6 | 14 | 10 | 12 | |||||
12 | Milan | 6 | 12 | 9 | 12 | |||||
13 | Atalanta | 6 | 13 | 4 | 11 | |||||
14 | Juventus | 6 | 9 | 5 | 11 | |||||
15 | Benfica | 6 | 10 | 7 | 10 | |||||
16 | Monaco | 6 | 12 | 10 | 10 | |||||
17 | Sporting CP | 6 | 11 | 9 | 10 | |||||
18 | Feyenoord | 6 | 14 | 15 | 10 | |||||
19 | Club Brugge | 6 | 6 | 8 | 10 | |||||
20 | Real Madrid | 6 | 12 | 11 | 9 | |||||
21 | Celtic | 6 | 10 | 10 | 9 | |||||
22 | Manchester City | 6 | 13 | 9 | 8 | |||||
23 | PSV | 6 | 10 | 8 | 8 | |||||
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 10 | 15 | 8 | |||||
25 | Paris Saint Germain | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 6 | 9 | 12 | 7 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 5 | 13 | 4 | |||||
28 | Sparta Praha | 6 | 7 | 18 | 4 | |||||
29 | Sturm Graz | 6 | 4 | 9 | 3 | |||||
30 | Girona | 6 | 4 | 10 | 3 | |||||
31 | Crvena Zvezda | 6 | 10 | 19 | 3 | |||||
32 | Salzburg | 6 | 3 | 18 | 3 | |||||
33 | Bologna | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||
34 | RB Leipzig | 6 | 6 | 13 | 0 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 6 | 5 | 21 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 6 | 3 | 22 | 0 |
AC Milan, een van de meest iconische voetbalclubs ter wereld, neemt jaarlijks deel aan meerdere competities, zowel op nationaal als internationaal niveau. De positie van AC Milan in deze competities is een directe weerspiegeling van hun prestaties en vorm. Laten we eens kijken naar de huidige standen van AC Milan in verschillende competities.
In de Serie A, de topdivisie van het Italiaanse voetbal, is de positie van AC Milan altijd een onderwerp van grote interesse. De club streeft elk seizoen naar de top van de ranglijst, waarbij elke wedstrijd telt in hun jacht op het kampioenschap. (Hier zou je algemene informatie kunnen geven over de huidige positie van AC Milan in de Serie A, zoals hun plek in de top van de ranglijst of hun strijd voor een kampioenschap.)
De Coppa Italia, een bekende nationale bekercompetitie, biedt AC Milan een andere kans om hun kracht en consistentie te tonen. In deze knock-out competitie kan elke wedstrijd het verschil maken en is de spanning altijd hoog. De positie van AC Milan in de Coppa Italia is een belangrijke indicator van hun prestaties in bekerwedstrijden.
Op het internationale podium neemt AC Milan deel aan prestigieuze competities zoals de UEFA Champions League en de Europa League. Deze competities brengen de beste clubs van Europa samen, en de positie van AC Milan in deze competities geeft een indicatie van hun kracht en competitiviteit op een hoger niveau.
De positie van AC Milan in deze competities wordt sterk beïnvloed door de prestaties van individuele spelers en de toegepaste tactieken. Spelers zoals de topscorers en sleutelspelers in de verdediging spelen een cruciale rol in het bepalen van de uitkomst van wedstrijden en bijgevolg de positie van het team in de standen.
Consistentie is de sleutel tot succes in voetbalcompetities. AC Milan's vermogen om consequent goede prestaties te leveren, zowel thuis als uit, is essentieel voor het handhaven van een sterke positie in alle competities. Deze consistentie is een resultaat van diepgaande voorbereiding, strategische planning en het vermogen om zich aan te passen aan verschillende tegenstanders.
De technische staf van AC Milan speelt een belangrijke rol in het succes van het team. Hun strategieën en aanpassingen tijdens het seizoen zijn cruciaal voor het optimaliseren van de prestaties van het team en het handhaven van sterke posities in de competities.
De positie van AC Milan in diverse competities is meer dan slechts een getal in een tabel; het is een weerspiegeling van de club's ambitie, talent en doorzettingsvermogen. Als AC Milan zich voortbeweegt door het seizoen, blijft elke wedstrijd en elke punt van cruciaal belang voor het bepalen van hun uiteindelijke succes in de nationale en internationale arena. Fans en voetballiefhebbers over de hele wereld houden de standen nauwlettend in de gaten, altijd benieuwd naar de volgende prestatie van dit historische team.
Bezoek Acmilannieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Milan van Milano. Blijf op de hoogte van de laatste Milan transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Milan wedstrijden.